Mostrar o rexistro simple do ítem
| dc.date.accessioned | 2022-05-06T12:32:58Z | |
| dc.date.available | 2022-05-06T12:32:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/996 | |
| dc.description.abstract | El año 2020 marcado por el confinamiento y la pandemia ha servido de acicate para que las bibliotecas universitarias colaboremos en superar todas las adversidades. Fruto de este trabajo se constituyó el Grupo de Trabajo de vuelta a la presencialidad que elaboró los documentos de Recomendaciones REBIUN para un protocolo sobre reapertura de las bibliotecas universitarias y científicas y su actualización final en 2021. Los datos e indicadores que se presentan en el presente anuario reflejan la afectación habida en las bibliotecas en el cierre de los servicios presenciales que no en los servicios de las bibliotecas, dado que el personal bibliotecario desde casa ha estado manteniendo los servicios poniendo todo de su parte. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Planificación, organización y estadísticas; | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Estadísticas | es_ES |
| dc.subject | Bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.title | Anuario estadístico REBIUN 2020 | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 1 - PEIV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIV | es_ES |
| mcrue.GrupoTrabajo | Estadísticas | es_ES |
O ítem ten asociados os seguintes ficheiros de licenza: