Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T12:49:15Z | |
| dc.date.available | 2021-05-18T12:49:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/818 | |
| dc.description.abstract | El presente documento recoge los resultados de una encuesta realizada por la Meta 1 de REBIUN con objeto de conocer la situación de las bibliotecas de la Red desde que retomaron la presencialidad y a lo largo del curso académico 2020/2021. Los resultados muestran que la experiencia de estos meses de pandemia ha supuesto una oportunidad para introducir cambios y mejoras en los servicios que aportan las bibliotecas y también para constatar la fortaleza de REBIUN como foro de cooperación, que elaboró unas recomendaciones para la vuelta a la presencialidad y que con este informe presenta los resultados de la situación un año después. Protocolos COVID. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.subject | Servicios bibliotecarios | es_ES |
| dc.title | Estado de la cuestión de las bibliotecas REBIUN durante el curso 2020/2021 . Encuesta realizada en abril 2021 | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 1 - PEIV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIV | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: