Itemaren erregistro erraza erakusten du
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T11:49:14Z | |
| dc.date.available | 2021-03-22T11:49:14Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/663 | |
| dc.description.abstract | Los datos e indicadores que se presentan en el presente Anuario no presentan diferencias significativas con respecto a los del año anterior por lo que hay una continuidad en las tendencias que se señalaban en el Anuario del año pasado en lo que se refiere al progresivo descenso de la inversión y uso del formato papel frente al crecimiento constante de las inversiones y el uso de los recursos electrónicos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.subject | Estadísticas | es_ES |
| dc.title | Anuario estadístico REBIUN 2019 | es_ES |
| dc.title.alternative | Anuario estadístico de REBIUN año 2019. Evolución de los datos e indicadores estadísticos del conjunto de las bibliotecas miembro | |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
| mcrue.GrupoTrabajo | Estadísticas | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia Item honek honako baimen-fitxategi hauek dauzka asoziatuta: