| dc.contributor.advisor | ||
| dc.date.accessioned | 2021-01-12T18:13:45Z | |
| dc.date.available | 2021-01-12T18:13:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/636 | |
| dc.description.abstract | Desde el último anuario impreso, publicado en 2009 con los datos correspondientes a dicho año, la información estadística de REBIUN se ha consultado directamente en línea, a través de la herramienta estadística disponible en su página Web y que permite la consulta rápida y exhaustiva de la información, gracias al enorme número de combinaciones posibles que pueden realizarse. Es una fuente de información ideal para la gestión, la elaboración de informes, el benchmarking o los estudios de investigación. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Estadísticas | es_ES |
| dc.subject | Bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.title | Anuario estadístico REBIUN 2018 | es_ES |
| dc.title.alternative | Anuario estadístico de REBIUN año 2018. Evolución de los datos e indicadores estadísticos del conjunto de bibliotecas miembro. | |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
| mcrue.GrupoTrabajo | Estadísticas | es_ES |
The following license files are associated with this item: