| dc.contributor.author | CRUE. Comisión mixta TIC-REBIUN | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-11T08:28:19Z | |
| dc.date.available | 2017-12-11T08:28:19Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | REBIUN. Mapa de las competencias informáticas e informacionales (CI2) en las universidades españolas. Presentación hecha en Jornadas CRAI 2012. Madrid: REBIUN, 2012, 47 h, | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/61 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Formación de usuarios | es_ES |
| dc.subject | Competencias digitales | es_ES |
| dc.subject | Competencias informáticas e informacionales | es_ES |
| dc.title | Mapa de las compentencias informáticas e informacionales (CI2) en las universidades españolas | es_ES |
| dc.type | Working Paper | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
The following license files are associated with this item: