Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Moya Anegón, Félix de | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-31T13:55:36Z | |
| dc.date.available | 2020-07-31T13:55:36Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/600 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Políticas de ciencia abierta | es_ES |
| dc.title | Indicadores científicos de España según datos de ISI. Proyecto de Observatorio FECYT de política científica. Informe de situación | es_ES |
| dc.type | Presentación | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: