Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | REBIUN Línea 2 (3er. P.E.) Grupo de Acceso Abierto | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-02T19:44:23Z | |
| dc.date.available | 2019-10-02T19:44:23Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | |
| dc.identifier.citation | REBIUN. Línea 2. Subgrupo de Acceso Abierto | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/353 | |
| dc.description.abstract | Presentación que recoge el estudio realizado para dar cumplimiento a la primera acción incluida en los Compromisos de las universidades ante la Open Science, aprobados por la CRUE en febrero de 2019. Hacer un diagnóstico de la situación del acceso abierto en España y un seguimiento constante de su evolución de forma que la información de que se disponga esté siempre actualizada. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | XVIII Workshop Proyectos digitales, VIII Jornadas de Os repositorios 2019 : Ecos, retos y oportunidades de los PlaneS | esp |
| dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Acceso abierto (Open Access) | es_ES |
| dc.subject | Universidades españolas | es_ES |
| dc.title | Medición del acceso abierto en las universidades españolas y el CSIC | es_ES |
| dc.type | Presentación | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: