Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.date.accessioned | 2019-09-03T15:12:40Z | |
| dc.date.available | 2019-09-03T15:12:40Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/323 | |
| dc.description.abstract | La encuesta realizada a los directores y directoras de las bibliotecas Rebiun, cuyo informe de resultados se presenta aquí, trata de conocer de primera mano cuál es el estado de la cuestión sobrelas encuestas de satisfacción, sobre todo con vistas a establecer metodologías y estrategias comunes que permitan detectar buenas prácticas y llevar a cabo procesos de benchmarking entre bibliotecas similares. | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Gestión de calidad | es_ES |
| dc.title | Informe de la encuesta realizada a las bibliotecas REBIUN sobre las encuestas de satisfacción de usuarios | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEII | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: