Mostra el registre parcial de l'element
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Ortiz Uceta, Eva | |
| dc.contributor.author | Pere Pedrol, Carolina | |
| dc.contributor.author | Martínez Gándara, Santiago | |
| dc.contributor.author | Romo García, Carlos | |
| dc.contributor.author | Corrales Correyero, Juan | |
| dc.contributor.author | González Ballesteros, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-20T10:57:22Z | |
| dc.date.available | 2018-11-20T10:57:22Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/218 | |
| dc.description.abstract | Los profesores Antonio Tena (Universidad Carlos III de Madrid) y Giovanni Federico (Università di Pisa) han desarrollado un proyecto de investigación del área de Historia Económica sobre comercio internacional con datos de exportaciones e importaciones de más de 140 entidades políticas de todo el mundo entre 1800 y 1938 | es |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | XVII Workshop REBIUN Proyectos Digitales: Conectar tecnologías, enlazar contenidos, innovar servicios | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Humanidades digitales | es_ES |
| dc.subject | Ciencia abierta (Open science) | es_ES |
| dc.subject | Datos de investigación | es_ES |
| dc.title | Proyecto Federico-Tena World Trade Historical Database | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element: