| dc.contributor.author | REBIUN Línea 2 (3er. P.E.) Grupo de Innovación | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-06T08:44:32Z | |
| dc.date.available | 2018-11-06T08:44:32Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | REBIUN. Tendencias e innovación en bibliotecas universitarias. Madrid: REBIUN, 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/213 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Innovación | es_ES |
| dc.title | Infografía sobre tendencias e innovación en bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.title.alternative | Trends and innovation in academic libraries | es_ES |
| dc.type | Presentación | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
| mcrue.GrupoTrabajo | Innovación | es_ES |
The following license files are associated with this item: