| dc.contributor.author | REBIUN Línea 3 (3er. P.E.) Biblioteca digital 2.0 – Redes sociales | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-03T22:47:19Z | |
| dc.date.available | 2018-11-03T22:47:19Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/210 | |
| dc.description | 13 p. | es_ES |
| dc.description.abstract | Documento que recoge los resultados obtenidos en la encuesta sobre web móvil realizada en 2015 a las bibliotecas universitarias españolas | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Estudios e informes; | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Entornos web | es_ES |
| dc.subject | Bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.title | Encuesta web móvil y bibliotecas. Resumen de datos (versión 1) | es_ES |
| dc.type | Working Paper | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
The following license files are associated with this item: