Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | REBIUN Línea 4 (3er. P.E.) Grupo de Trabajo de Estadísticas | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-22T17:07:46Z | |
| dc.date.available | 2018-10-22T17:07:46Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/201 | |
| dc.description.abstract | Infogrfía con algunos datos destacados de las estadísticas anuales 2017 | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.subject | Estadísticas | |
| dc.title | REBIUN en cifras 2017 | es_ES |
| dc.title.alternative | REBIUN en xifres 2017 | cat |
| dc.title.alternative | REBIUN en cifras 2017 | gal |
| dc.title.alternative | REBIUN zenbakitan 2017 | eus |
| dc.type | Image | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 4 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
| mcrue.GrupoTrabajo | Estadísticas | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: