Itemaren erregistro erraza erakusten du
| dc.contributor.author | REBIUN | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T14:21:26Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T14:21:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1445 | |
| dc.description.abstract | El presente informe examina el estado de desarrollo de los CRIS (Current Research Information System) en las universidades y centros de investigación españoles, actualizando así la información recogida en informes anteriores (Rebiun, 2013 y 2018). | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Portales de gestión de la investigación (CRIS) | es_ES |
| dc.subject | Universidades españolas | es_ES |
| dc.subject | REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) | es_ES |
| dc.title | Encuesta sobre la situación de los CRIS en las instituciones REBIUN-CSIC: informe | es_ES |
| dc.type | Documento de trabajo | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 1 - PEI | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia Item honek honako baimen-fitxategi hauek dauzka asoziatuta: