Mostrar o rexistro simple do ítem
| dc.contributor.author | REBIUN Línea 2 (5º. P.E.) Subgrupo de Monitorización de la ciencia abierta | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T09:45:40Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T09:45:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-03 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1437 | |
| dc.description.abstract | Este informe, enmarcado en el objetivo de monitorización de la ciencia abierta de la Línea 2 de REBIUN para el año 2024, presenta la Medición del Acceso Abierto en las universidades españolas y el CSIC del periodo 2019-2023. Los datos muestran un crecimiento importante del porcentaje de artículos en acceso abierto: del 75,6% (77.731 publicaciones) en el año 2022 se pasó al 80% (82.413 publicaciones) en 2023. En estos datos están incluidos los artículos que se publican en acceso abierto en revistas o se encuentran depositados en repositorios institucionales. Como en el estudio anterior, publicado en 2023, se usan los datos extraídos de OpenAlex a partir del identificador de cada universidad y de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). De acuerdo con la tendencia de años anteriores y los datos referentes al periodo 2019-2023, puede decirse que el acceso abierto a las publicaciones resultado de la investigación de las universidades y CSIC está claramente consolidado. La medición refleja que a partir del 2020 se produce un importante incremento en la publicación en revistas híbridas, probablemente debido a los acuerdos transformativos CRUE-CSIC y los que las instituciones hayan firmado a nivel individual. En este informe, por primera vez, se proporcionan los datos de la vía diamante. Datasets disponibles en: https://doi.org/10.21950/BOMYUU | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Acceso abierto (Open Access) | es_ES |
| dc.subject | Universidades españolas | es_ES |
| dc.title | Medición del acceso abierto en las universidades españolas y el CSIC (2019-2023) | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
O ítem ten asociados os seguintes ficheiros de licenza: