Itemaren erregistro erraza erakusten du
| dc.contributor.author | REBIUN | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-12T15:33:54Z | |
| dc.date.available | 2024-11-12T15:33:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1423 | |
| dc.description.abstract | Este informe aborda cómo las bibliotecas están facilitando la formación en gestión de datos de investigación, creando guías útiles y promoviendo buenas prácticas. A través del análisis de las webs de las distintas bibliotecas, este informe intenta recabar cómo las bibliotecas universitarias y científicas acompañan a los investigadores en la gestión de datos | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Gestión de datos | es_ES |
| dc.subject | Investigación | es_ES |
| dc.subject | Repositorios institucionales y científicos | es_ES |
| dc.subject | Formación de usuarios | es_ES |
| dc.title | Material informativo sobre datos de investigación en las páginas web de las bibliotecas REBIUN | es_ES |
| dc.type | Preprint | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 1 - PEV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia Item honek honako baimen-fitxategi hauek dauzka asoziatuta: