Itemaren erregistro erraza erakusten du
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | REBIUN | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T16:31:01Z | |
| dc.date.available | 2024-10-24T16:31:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1419 | |
| dc.description.abstract | Esta encuesta, enmarcada en la estrategia del Observatorio IA de REBIUN, es el punto de partida para conocer el estado de la implementación de la IA en las bibliotecas REBIUN. La encuesta se lanzó el 20 de junio de 2024 y estuvo activa hasta el 12 de julio de 2024. Para su realización se diseñó un formulario en Google Forms, que se envió a todas las bibliotecas REBIUN. De ellas, 51 bibliotecas, el 67% de las bibliotecas REBIUN, respondieron al formulario. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) | es_ES |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
| dc.title | Inteligencia artificial en bibliotecas universitarias españolas | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | No aplica | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
| mcrue.GrupoTrabajo | Observatorio de Inteligencia Artificial |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia Item honek honako baimen-fitxategi hauek dauzka asoziatuta: