Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | REBIUN | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-23T07:18:54Z | |
| dc.date.available | 2024-10-23T07:18:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1417 | |
| dc.description.abstract | Infografía dirigida a personal investigador que desea realizar el depósito de sus datos de investigación en repositorios confiables. Se explica que los repositorios institucionales y los temáticos son confiables en la medida en que asignan identificadores persistentes como DOI o Handle, permiten describir los datos de forma completa, protegen la integridad de los datos y aseguran su preservación, salvaguardan los derechos de acceso y usan licencias abiertas (por ejemplo, Creative Commons). Estas características técnicas permiten cumplir con los requisitos de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, modificada en 2022; la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y la ANECA en sus procesos de evaluación, como sexenios y acreditaciones. REBIUN proporciona un fichero en PowerPoint que puede ser personalizado por cualquier institución para incluir logotipos, URLs o códigos QR, por ejemplo. La infografía se presenta en dos diapositivas con dos formatos distintos, uno más gráfico y otro textual. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Datos de investigación | es_ES |
| dc.subject | Repositorios institucionales y científicos | es_ES |
| dc.title | ¿Dónde depositar tus datos de investigación? | es_ES |
| dc.type | Presentación | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 1 - PEV | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
| mcrue.GrupoTrabajo | Repositorios | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: