| dc.contributor.author | Poveda Poveda, Ana | |
| dc.contributor.author | Cisneros Azpiazu, Ainara | |
| dc.contributor.author | Frías Ubago, Laura | |
| dc.contributor.author | Martínez-Galindo, Francisco | |
| dc.contributor.author | Prieto Jiménez, Antonio Juan | |
| dc.contributor.author | Navarro Gimena, Eva María | |
| dc.contributor.author | Padrós, Rosa | |
| dc.contributor.author | Macías Redondo, Alcira | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-22T08:18:52Z | |
| dc.date.available | 2024-06-22T08:18:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1405 | |
| dc.description.abstract | Presentación del punto de vista de los repositorios en el sistema integral de estadísticas de LA Referencia/RECOLECTA | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Repositorios institucionales y científicos | es_ES |
| dc.subject | Estadísticas | es_ES |
| dc.subject | Métricas | es_ES |
| dc.title | Sistema integrado de estadísticas de uso para Repositorios LA Referencia/RECOLECTA. La visión de los Repositorios | es_ES |
| dc.type | Presentación | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
| mcrue.GrupoTrabajo | Repositorios | es_ES |
The following license files are associated with this item: