Mostra el registre parcial de l'element
| dc.contributor.author | Matas, Lautaro | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-16T07:59:59Z | |
| dc.date.available | 2024-06-16T07:59:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1401 | |
| dc.description.abstract | En este taller se presentan los avances en el sistema integrado de estadísticas de uso de LA Referencia, la Red Latinoamericana (+España) de Ciencia Abierta y su sinergia con el servicio nacional operado por Recolecta (FECYT). Se relata su arquitectura, componentes, resultados y perspectivas futuras. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Repositorios | es_ES |
| dc.subject | Estadísticas | es_ES |
| dc.subject | Recolectores de información | es_ES |
| dc.subject | Ciencia abierta (Open science) | es_ES |
| dc.title | Sistema integrado de estadísticas de uso para Repositorios LA Referencia/Recolecta | es_ES |
| dc.type | Presentación | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element: