Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Labastida, Ignasi | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-16T02:20:47Z | |
| dc.date.available | 2018-10-16T02:20:47Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/139 | |
| dc.description.abstract | Diseñar una estrategia política institucional para gestionar los datos de investigación basándose en las propuestas del proyecto LEARN. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Datos de investigación | es_ES |
| dc.subject | Gestión de datos | es_ES |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.title | Taller ‘Qué, Cómo, Cuándo de la gestión de datos’ | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: