Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Verger Arce, Neus | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T09:33:53Z | |
| dc.date.available | 2024-06-06T09:33:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1384 | |
| dc.description.abstract | La digitalización en el CRAI de la Universidad de Barcelona queda consolidada a partir de la creación del Centro de Digitalización en 2013. El portal para el patrimonio es la Biblioteca Patrimonial Digital (BiPaDi), que utiliza el programa ContentDM y se organiza en colecciones temáticas. En el flujo de trabajo de la digitalización, quedan especificados todos los agentes implicados en el proceso: la biblioteca depositaria de los volúmenes, el Taller de Restauración, el Centro de Digitalización y el Servicio de Proceso Técnico del CRAI. Así mismo, se definen las responsabilidades de cada uno de ellos. Los volúmenes facticios impresos y los volúmenes manuscritos compuestos por distintas partes requieren de unos tratamientos específicos tanto a nivel del registro del catálogo como a nivel digital. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Patrimonio bibliográfico | es_ES |
| dc.subject | Digitalización | es_ES |
| dc.subject | Biblioteca de la Universitat de Barcelona | es_ES |
| dc.title | Digitalización en el CRAI de la UB. Flujo de trabajo. El caso concreto de los volúmenes facticios y los manuscritos misceláneos | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 1 - PEV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
| mcrue.GrupoTrabajo | Patrimonio Bibliográfico | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: