Itemaren erregistro erraza erakusten du
| dc.contributor.author | Rueda Murria, José | |
| dc.contributor.author | Castells Tramoyeres, Concepción | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T09:27:41Z | |
| dc.date.available | 2024-06-06T09:27:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1382 | |
| dc.description.abstract | Los mapas murales docentes poblaron las aulas de la educación primaria hasta las universitarias, desde mediados del siglo XIX hasta su caída en desuso a fines del siglo XX. Forman parte, por tanto, del patrimonio tanto bibliográfico como docente de las universidades. A partir de la colección de la Cartoteca de la Universitat de València, se hace una aproximación a algunas de las características y evolución de este tipo de mapas. También se describen las acciones realizadas por la Cartoteca para la conservación de estos fondos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Patrimonio bibliográfico | es_ES |
| dc.subject | Material cartográfico | es_ES |
| dc.title | Mapas en las aulas. La colección de mapas murales docentes de la Cartoteca de la Universitat de València | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 1 - PEV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
| mcrue.GrupoTrabajo | Patrimonio Bibliográfico | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia Item honek honako baimen-fitxategi hauek dauzka asoziatuta: