Mostra el registre parcial de l'element
| dc.contributor.author | REBIUN | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T17:18:44Z | |
| dc.date.available | 2024-03-13T17:18:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-03 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1351 | |
| dc.description.abstract | Este informe ofrece una panorámica sobre los acuerdos transformativos alcanzados por las instituciones al margen de los acuerdos negociados bajo licencia nacional por la CRUE-CSIC para el periodo 2021-2024. El objetivo es conocer los acuerdos transformativos firmados por las instituciones de forma individual o a través de consorcios y grupos de compra en 2022, analizar el gasto en APC (Article Processing Charge - gastos por publicar, en español) realizado por las instituciones fuera de los acuerdos transformativos, y también si existe un control del gasto en éstas, y la existencia o no de vías de financiación de APCs fuera de los acuerdos transformativos. El informe se ha realizado a partir del análisis de los resultados (Anexo 2) extraídos de la encuesta enviada a las instituciones REBIUN en noviembre de 2023 (Anexo 1). La encuesta se ha elaborado utilizando la aplicación Google Forms y recoge datos de 2022. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) | es_ES |
| dc.subject | Acceso abierto (Open Access) | es_ES |
| dc.subject | Acuerdos transformativos | es_ES |
| dc.title | Los acuerdos transformativos alcanzados por la instituciones REBIUN y el análisis de los costes de publicación al margen de los acuerdos transformativos - 2022 | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIV | es_ES |
Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element: