Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | REBIUN | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T08:10:57Z | |
| dc.date.available | 2023-11-22T08:10:57Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-22 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1324 | |
| dc.description.abstract | Este anuario tiene como objetivo ofrecer una visión global y comparativa del sistema bibliotecario universitario español, así como facilitar el análisis y la evaluación de las bibliotecas participantes. En este trabajo, se presenta una síntesis del Anuario Estadístico de REBIUN 2022, destacando los aspectos más significativos y las tendencias observadas en los indicadores estadísticos anuales desde el 2010 al 2022. Además, se propone una metodología para clasificar las bibliotecas según su tamaño y comparar sus resultados con los de su grupo de referencia. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Estadísticas | es_ES |
| dc.subject | Bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.title | Anuario estadístico REBIUN 2022 | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | No aplica | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | No aplica | es_ES |
| mcrue.GrupoTrabajo | Estadísticas | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: