| dc.contributor.author | REBIUN Línea 2 (4º. P.E.) Objetivo General 1: Acceso Abierto | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-25T18:03:00Z | |
| dc.date.available | 2023-10-25T18:03:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-25 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1321 | |
| dc.description.abstract | Las instituciones participantes (la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Alcalá, la Universidad Pablo Olavide y el CSIC) exponen sus estrategias y buenas prácticas en la gestión de los datos de investigación, como son: el registro de datos de investigación en el CRIS institucional, la formación, el asesoramiento y el apoyo de las bibliotecas en la gestión de los datos, herramientas para la elaboración de un plan de gestión de datos, repositorios FAIR para depositar y preservar los datos y mejoras con nuevos protocolos y estándares de interoperabilidad. | es |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Acceso abierto (Open Access) | es_ES |
| dc.subject | Datos de investigación | es_ES |
| dc.subject | Gestión de datos | es_ES |
| dc.subject | Principios FAIR | es_ES |
| dc.subject | Portales de gestión de la investigación (CRIS) | es_ES |
| dc.title | Vídeo Estrategias institucionales sobre la gestión de datos de investigación | es |
| dc.type | Video | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIV | es_ES |
The following license files are associated with this item: