Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Coslado, María Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T09:03:00Z | |
| dc.date.available | 2023-05-25T09:03:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Coslado, M.A. (2017). Open Access: nuevos modelos, nuevas métricas. Perspectiva de auditor. Ponencia presentada en el Congreso Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017). Salamanca | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1263 | |
| dc.description.abstract | Presentaciones de la mesa de trabajo en la que se analiza el acceso abierto desde las diferentes perspectivas de investigadores, editores, auditores y evaluadores | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.title | Open Access: nuevos modelos, nuevas métricas. Perspectiva de auditor | es_ES |
| dc.type | Presentación | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: