Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Frías Montoya, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Díaz-Redondo, Carlos | |
| dc.contributor.author | Marcos Aldón, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T12:13:08Z | |
| dc.date.available | 2023-05-24T12:13:08Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Frías, J., Díaz Redondo, C., Marcos Aldón, M. (2017). Implicaciones de la producción de MOOC en la estructura organizativa y en los servicios bibliotecarios de las universidades españolas. Ponencia presentada en el Congreso Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017). Salamanca | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1250 | |
| dc.description.abstract | Conocer el número y características de los MOOC ofrecidos por las universidades españolas así como los programas y las plataformas en las que se encuentran alojados. Analizar cómo la producción de MOOC ha afectado a la estructura organizativa de los servicios de innovación digital en las universidades españolas, haciendo hincapié en la participación de personal bibliotecario en estos procesos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.title | Implicaciones de la producción de MOOC en la estructura organizativa y en los servicios bibliotecarios de las universidades españolas | es_ES |
| dc.type | Presentación | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: