Itemaren erregistro erraza erakusten du
| dc.contributor.author | REBIUN | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-19T13:06:23Z | |
| dc.date.available | 2023-05-19T13:06:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-19 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1218 | |
| dc.description.abstract | Este informe sobre iniciativas en torno a la ciencia abierta en España se basa en una encuesta dirigida a las universidades y centros de investigación bajo el paraguas Crue y CSIC. Se analizan los resultados en materia de estrategias y políticas, estructuras organizativas, servicios de asesoramiento, infraestructuras, acciones de monitorización y seguimiento, formación, difusión y comunicación, y cooperación. Dataset disponible en https://doi.org/10.21950/Y1Y48R. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.relation | https://doi.org/10.21950/Y1Y48R | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.21950/Y1Y48R | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Ciencia abierta (Open science) | es_ES |
| dc.title | Estado de las iniciativas en torno a la ciencia abierta en las universidades españolas y CSIC | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIV | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia Item honek honako baimen-fitxategi hauek dauzka asoziatuta: