Mostrar o rexistro simple do ítem
| dc.contributor.author | Botías, Rocío | |
| dc.contributor.author | Penadés de la Cruz, Honorio | |
| dc.contributor.author | Jiménez, Rosa | |
| dc.contributor.author | Andrade, Elena | |
| dc.contributor.author | Ramos Gorospe, Mayte | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-22T19:47:51Z | |
| dc.date.available | 2022-10-22T19:47:51Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/1098 | |
| dc.description.abstract | Dentro del proyecto de Humanidades Digitales de la Biblioteca de la Universidad Carlos 111 de Madrid, la biblioteca del campus de Colmenarejo ha creado en la plataforma Omeka S un espacio expositivo virtual para difundir el contenido del archivo personal del pintor valenciano José Manaut Viglietti (1989-1971), depositado en sus instalacíones. En este proyecto se exploran las posibilidades del módulo de exposiciones de Omeka S para adaptarlo a las distintas necesidades narrativas de cada muestra, así como las relaciones entre las distintas plataformas que contienen información sobre este legado. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Eventos; | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Humanidades digitales | es_ES |
| dc.subject | Digitalización | es_ES |
| dc.subject | Software de gestión de repositorios | es_ES |
| dc.subject | Patrimonio documental | es_ES |
| dc.subject | Extensión bibliotecaria | es_ES |
| dc.title | José Manaut Viglietti. Exposiciones virtuales | es_ES |
| dc.type | Presentación | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIV | es_ES |
| mcrue.GrupoTrabajo | es_ES |
O ítem ten asociados os seguintes ficheiros de licenza: